美国宣布对中国低速载人车辆开刀,倾销税率竟高达478%?
2025年1月24日,美国商务部宣布对进口自中国的低速载人车辆(Low-Speed PersonalTransportation Vehicles)作出反倾销初裁,初步裁定中国生产商/出口商的加权平均倾销幅度为127.35%-478.09%(抵消补贴后的保证金调整为127.29%-478.09%,具体税率详见下表)。美国商务部预计将于2025年6月16日对进口自中国的涉案产品作出反倾销终裁。本案涉及美国海关编码8703.10.5030项下产品。
2024年7月11日,美国商务部宣布对进口自中国的低速载人车辆发起反倾销和反补贴调查。
附表:中国出口商/生产商临时税率表:
出口商及中文参考译名 | 生产商及中文参考译名 | 加权平均倾销幅度 | 抵消补贴后的保证金率 |
Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology Co.,Ltd. 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology Co.,Ltd. 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | 127.35% | 127.29% |
Xiamen Dalle New Energy Automobile Co.,Ltd. 厦门市戴尔乐新能源汽车有限公司 | Xiamen Dalle New Energy Automobile Co.,Ltd. 厦门市戴尔乐新能源汽车有限公司 | 262.55% | 262.55% |
Alwayz Electric Vehicle (Chuzhou) Co.,Ltd. 傲威电动车辆(滁州)有限公司 | Alwayz Electric Vehicle (Chuzhou) Co.,Ltd. 傲威电动车辆(滁州)有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Dongguan Excar Electric Vehicle Co.,Ltd. 东莞市卓越电动车有限公司 | Dongguan Excar Electric Vehicle Co.,Ltd. 东莞市卓越电动车有限公司 | 248.19% | 248.16% |
GD Evtong New Tech Co.,Ltd. —— | Guangdong Yitong New Energey Technology Co.,Ltd. 广东意通新能源科技有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Greenman Electric Vehicles Co.,Ltd. 绿友集团新能源车辆有限公司 | Greenman Electric Vehicles Co.,Ltd. 绿友集团新能源车辆有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Guangdong Marshell Electric Vehicle Co.,Ltd. 广东玛西尔电动科技有限公司 | Guangdong Marshell Electric Vehicle Co.,Ltd. 广东玛西尔电动科技有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Guangdong Yatian Industrial Co.,Ltd. 广东雅田实业有限公司 | Guangdong Yatian Industrial Co.,Ltd. 广东雅田实业有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Guangdong Yitong New Energy Technology Co.,Ltd. 广东意通新能源科技有限公司 | Guangdong Yitong New Energy Technology Co.,Ltd. 广东意通新能源科技有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Guangzhou BorCart Electric Vehicle Co.,Ltd. 广州铂轲新能源车辆有限公司 | Guangzhou Langqing Electric Car Co.,Ltd. 广州朗晴电动车有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Guangzhou Langqing Electric Car Co.,Ltd. 广州朗晴电动车有限公司 | Guangzhou Langqing Electric Car Co.,Ltd. 广州朗晴电动车有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Guangzhou Rariro Vehicle Co.,Ltd. 广州雷利诺车业有限公司 | Guangzhou Rariro Vehicle Co.,Ltd. 广州雷利诺车业有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Guangzhou Sachs Bikes Technology Co.,Ltd. 广州市萨克斯摩托车科技有限公司 | LuckyRam Technology Co.,Ltd. —— | 248.19% | 248.16% |
Haike EV Co.,Ltd. 山东海科电动车业有限公司 | Shandong Haike Vehicle Technology Co.,Ltd. 山东海科车业科技有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Jiangsu FMX Electric Vehicle Co.,Ltd. —— | Jiangsu FMX Electric Vehicle Co.,Ltd. —— | 248.19% | 248.16% |
Jiaxing Learoad Special Vehicle Co.,Ltd. 嘉兴领鹿特种车辆有限公司 | Jiaxing Learoad Special Vehicle Co.,Ltd. 嘉兴领鹿特种车辆有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Kangdi Electric Vehicle (Hainan) Co.,Ltd. 康迪电动汽车(海南)有限公司 | Kangdi Electric Vehicle (Hainan) Co.,Ltd. 康迪电动汽车(海南)有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Qingdao Beemotor New Energy Vehicle Co.,Ltd. —— | Shandong Haike Vehicle Technology Co.,Ltd. 山东海科车业科技有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Qingdao Beemotor New Energy Vehicle Co.,Ltd. —— | Dezhou Fuqing Vehicle Industry Co.,Ltd. —— | 248.19% | 248.16% |
Shandong Qiaoke New Energy Auto Industry Co.,Ltd. 山东巧客新能源车业有限公司 | Shandong Qiaoke New Energy Auto Industry Co.,Ltd. 山东巧客新能源车业有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Shandong Yongli New Energy Vehicle Industry Co.,Ltd. 山东永利新能源车业有限公司 | Dachi Intelligent Automobile (Rizhao) Co.,Ltd. 大驰智能汽车(日照)有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Shanghai Dachi Auto Power Co.,Ltd. 上海大驰汽车动力有限公司 | Dachi Intelligent Automobile (Rizhao) Co.,Ltd. 大驰智能汽车(日照)有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Shanghai Helios New Energy Technology Co.,Ltd. —— | Wuxi Yaxi Electric Vehicle Sales Co.,Ltd. 无锡雅西电动车销售有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Shanghai Sirius International Trading Co.,Ltd. 上海馨雨国际贸易有限公司 | Shanghai Sirius International Trading Co.,Ltd. 上海馨雨国际贸易有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Shanghai Yixing Power Technology Co.,Ltd. 上海以星动力科技有限公司 | Shanghai Yixing Power Technology Co.,Ltd. 上海以星动力科技有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Shenzhen Aoxiang Industrial Development Co.,Ltd. 深圳市敖翔实业发展有限公司 | Shenzhen Aoxiang Industrial Development Co.,Ltd. 深圳市敖翔实业发展有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Shenzhen Lento New Energy Electric Vehicle Co.,Ltd. 深圳市蓝途新能源电动车有限公司 | Guangdong Lantu Electric Vehicle Co.,Ltd. 广东蓝途电动车有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Suzhou Alwayz Electric Vehicle Manufacturing Co.,Ltd. 苏州傲威电动车辆制造有限公司 | Suzhou Alwayz Electric Vehicle Manufacturing Co.,Ltd. 苏州傲威电动车辆制造有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Suzhou Eagle Electric Vehicle Manufacturing Co.,Ltd. 苏州益高电动车辆制造有限公司 | Suzhou Eagle Electric Vehicle Manufacturing Co.,Ltd. 苏州益高电动车辆制造有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Suzhou Lexsong Electromechanical Equipment Co.,Ltd. 苏州乐松机电设备有限公司 | Wuxi Yaxi Electric Vehicle Co.,Ltd. 无锡雅西电动车有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Suzhou Lexsong Electromechanical Equipment Co.,Ltd. 苏州乐松机电设备有限公司 | Jiangsu Feimaxiang Technology Co.,Ltd. —— | 248.19% | 248.16% |
Suzhou Wintao Intelligent Technology Co.,Ltd. 苏州运道智慧科技有限公司 | Suzhou Wintao Intelligent Technology Co.,Ltd. 苏州运道智慧科技有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Taiyuan Steel Engineering Corp.,Ltd. 太原市信德森工程有限公司 | Wuxi Yaxi Electric Vehicle Sales Co.,Ltd. 无锡雅西电动车销售有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Taizhou Yoki Carts Co.,Ltd. 泰州市语奇机车有限公司 | Taizhou Yoki Carts Co.,Ltd. 泰州市语奇机车有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Top New Energy Technology (Dongguan) Co.,Ltd. 顶峰新能源科技(东莞)有限公司 | Guangdong Yitong New Energy Technology Co.,Ltd. 广东意通新能源科技有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Wuxi Hio Special Vehicle Co.,Ltd. —— | Wuxi Hio Special Vehicle Co.,Ltd. —— | 248.19% | 248.16% |
Wuxi Yaxi Electric Vehicle Sales Co.,Ltd. 无锡雅西电动车销售有限公司 | Wuxi Yaxi Electric Vehicle Co.,Ltd. 无锡雅西电动车有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Xingtel Xiamen Group Co.,Ltd. 厦门兴联集团有限公司 | Xingtel Xiamen Group Co.,Ltd. 厦门兴联集团有限公司 | 248.19% | 248.16% |
Yangzhou Whanlong Electric Vehicle Co.,Ltd. —— | Yangzhou Whanlong Electric Vehicle Co.,Ltd. —— | 248.19% | 248.16% |
Zhejiang Taotao Vehicles Co.,Ltd. 浙江涛涛车业股份有限公司 | Zhejiang Taotao Vehicles Co.,Ltd. 浙江涛涛车业股份有限公司 | 248.19% | 248.16% |
China-wide Entity | 中国全国统一税率 | 478.09% | 478.09% |
(编译自:美国商务部官网)
(潘晓君编译)
(赵广霞校对)
原文:
https://www.trade.gov/preliminary-affirmative-determination-countervailing-duty-investigation-low-speed-personal
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容